При прокладке и реконструкции трубопроводов важно обеспечить безопасность их эксплуатации, для чего особое внимание стоит уделить выбору фитингов. Продукция под маркой Plasson гарантирует долгий срок службы (более 50 лет), экологичность и высокую прочность изделий (рабочее давление для воды – 16 бар, 10 бар – для газа).
Переходная муфта с фланцем ПЭ100 SDR11 Plasson применяется для прочного сцепления полиэтиленовой трубы с металлической трубой, а при необходимости отсоединения. Прикрепляется к полноразмерному фланцу, для чего оба изделия должны быть одного диаметра. Деталь изготовлена из плотного ПЭ100, материал фланца – высокопрочный, стойкий к коррозии чугун.
Сварка фитинга с закрытой спиралью (предотвращает попадание грязи, повреждения при совмещении муфты с трубой) происходит путем сплавления внутренней поверхности модели с наружной поверхностью соединяемой трубы при подаче на нагревательный элемент источника электрического тока. Процесс установки, при использовании фирменного оборудования, не составит труда: аппарат сам определяет температуру плавления и остывания детали.
Купить переходную муфту с фланцем от официального поставщика Plasson в России можно на нашем сайте. Всегда в наличии разные виды соединений и необходимые размеры.
| Артикул | d (mm) | d1 (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | Dp (mm) | s (mm) | t (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 497704063 | 63 | 43 | 50 | 104 | 165 | 217 | 57 | 100 | 57 | 125 | 18 | 20 | 4 | 4200 |
| 497704090 | 90 | 67 | 80 | 139 | 200 | 216 | 73 | 68 | 70 | 160 | 18 | 20 | 4 | 5940 |
| 497704110 | 110 | 84 | 100 | 159 | 220 | 223 | 80 | 61 | 79 | 180 | 18 | 22 | 4 | 7280 |
| 497704125 | 125 | 98 | 100 | 159 | 220 | 235 | 85 | 62 | 87 | 180 | 18 | 22 | 4 | 7759 |
| 497704160 | 160 | 125 | 150 | 215 | 285 | 268 | 93 | 73 | 105 | 240 | 22 | 24 | 1 | 13400 |
| 497704180 | 180 | 140 | 150 | 215 | 285 | 284 | 105 | 72 | 116 | 240 | 22 | 24 | 1 | 15246 |
| 497704225 | 225 | 176 | 200 | 270 | 340 | 314 | 119 | 74 | 138 | 295 | 22 | 26 | 1 | 23919 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной переходной |
| Тип | Муфта |
| Особености | С фланцем |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 17 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 63; 90; 110; 125; 160; 180; 225 |
| d1 [mm] | 43; 67; 84; 98; 125; 140; 176 |
| D [mm] | 165; 200; 220; 285; 340 |
| D1 [mm] | 104; 139; 159; 215; 270 |
| A [mm] | 57; 70; 79; 87; 105; 116; 138 |
| L [mm] | 217; 216; 223; 235; 268; 284; 314 |
| L1 [mm] | 57; 73; 80; 85; 93; 105; 119 |
| L2 [mm] | 100; 68; 61; 62; 73; 72; 74 |
| DN [mm] | 50; 80; 100; 150; 200 |
| Dp [mm] | 125; 160; 180; 240; 295 |
| s [mm] | 18; 22 |
| t [mm] | 20; 22; 24; 26 |
