Закладывая трубопровод глубоко под землей, хочется быть уверенным, что через несколько лет не придется заниматься ремонтными работами. Производитель из Израиля Plasson предлагает надежные инновационные фитинги, с гарантией качества 50 лет.
Седелка для врезки под давлением с ответной частью Plasson применяется для присоединения к основной магистрали дополнительного трубопровода с меньшим диаметром. Причем врезка происходит без перекрытия движения рабочей среды в действующей магистрали. Конструкция подразумевает крепление накладки вокруг трубы в любом удобном месте трубопровода, даже в неудобных условиях.
Монтаж осуществляется методом электромуфтовой сварки, после чего фрезой сверлится отверстие для подключения меньшей трубы. Каждое изделие имеет штрих код, в котором содержится информация о времени сварки и охлаждения, благодаря чему любое сварное устройство с функцией считывания этих данных, проведет установку в автоматическом режиме.
Деталь изготовлена из ПЭ100 методом литья, что объясняет прочность модели и устойчивость к агрессивным внешним факторам (грунт, уф лучи, резкие температурные перепады). Она позволяет подключиться к магистралям с диаметрами от 20 до 250 мм и осуществить стыковку труб с размерами от 20 до 63 мм.
Заказать седелку для врезки под давлением с ответной частью Plasson отменного качества можно на нашем сайте. Приобретайте лучше по выгодным ценам!
| Артикул | d (mm) | D1 (mm) | B | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 496304040020 | 40 | 20 | 66 | 107 | 7 | 94 | 100 | 52 | 290 |
| 496304040032 | 40 | 32 | 66 | 121 | 11 | 94 | 100 | 52 | 370 |
| 496304050020 | 50 | 20 | 76 | 110 | 7 | 98 | 100 | 52 | 390 |
| 496304050025 | 50 | 25 | 76 | 91 | 10 | 98 | 100 | 52 | 390 |
| 496304050032 | 50 | 32 | 76 | 122 | 12 | 98 | 100 | 52 | 380 |
| 496304063020N | 63 | 20 | 100 | 90 | 10 | 90 | 118 | 40 | 355 |
| 496304063025N | 63 | 25 | 100 | 93 | 12 | 36 | 118 | 40 | 434 |
| 496304063032N | 63 | 32 | 100 | 99 | 12 | 90 | 118 | 40 | 380 |
| 496304063040 | 63 | 40 | 100 | 142 | 64 | 177 | 118 | 16 | 1080 |
| 496304063050 | 63 | 50 | 100 | 154 | 64 | 177 | 118 | 16 | 1099 |
| 496304063063 | 63 | 63 | 100 | 175 | 64 | 177 | 118 | 16 | 1183 |
| 496304075020 | 75 | 20 | 117 | 125 | 50 | 177 | 118 | 16 | 1120 |
| 496304075032 | 75 | 32 | 117 | 132 | 56 | 177 | 118 | 16 | 1091 |
| 496304075040 | 75 | 40 | 117 | 142 | 60 | 177 | 118 | 16 | 1124 |
| 496304075050 | 75 | 50 | 117 | 123 | 64 | 177 | 118 | 16 | 1139 |
| 496304075063 | 75 | 63 | 117 | 175 | 64 | 177 | 118 | 16 | 1228 |
| 496304090020 | 90 | 20 | 126 | 117 | 16 | 114 | 118 | 20 | 900 |
| 496304090025 | 90 | 25 | 126 | 108 | 16 | 114 | 118 | 20 | 1120 |
| 496304090032 | 90 | 32 | 126 | 126 | 16 | 114 | 118 | 20 | 1120 |
| 496304090040 | 90 | 40 | 126 | 134 | 21 | 114 | 118 | 20 | 1130 |
| 496304090050 | 90 | 50 | 126 | 123 | 64 | 177 | 118 | 14 | 1220 |
| 496304090063 | 90 | 63 | 126 | 175 | 64 | 177 | 118 | 14 | 1300 |
| 496304110020 | 110 | 20 | 148 | 119 | 16 | 114 | 118 | 20 | 964 |
| 496304110032 | 110 | 32 | 148 | 127 | 16 | 114 | 118 | 20 | 970 |
| 496304110040 | 110 | 40 | 148 | 138 | 21 | 114 | 118 | 20 | 1000 |
| 496304110050 | 110 | 50 | 148 | 123 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1300 |
| 496304110063 | 110 | 63 | 148 | 175 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1383 |
| 496304125020 | 125 | 20 | 162 | 116 | 16 | 114 | 118 | 15 | 1220 |
| 496304125032 | 125 | 32 | 162 | 131 | 16 | 114 | 118 | 15 | 1230 |
| 496304125040 | 125 | 40 | 162 | 141 | 21 | 114 | 118 | 15 | 1280 |
| 496304125050 | 125 | 50 | 162 | 123 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1345 |
| 496304125063 | 125 | 63 | 162 | 175 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1420 |
| 496304140020 | 140 | 20 | 180 | 125 | 50 | 177 | 118 | 12 | 1340 |
| 496304140032 | 140 | 32 | 180 | 132 | 56 | 177 | 118 | 12 | 1330 |
| 496304140040 | 140 | 40 | 180 | 142 | 60 | 177 | 118 | 12 | 1360 |
| 496304140050 | 140 | 50 | 180 | 123 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1382 |
| 496304140063 | 140 | 63 | 180 | 175 | 64 | 177 | 118 | 12 | 1468 |
| 496304160020 | 160 | 20 | 199 | 118 | 21 | 138 | 118 | 10 | 1360 |
| 496304160032 | 160 | 32 | 199 | 144 | 16 | 138 | 118 | 10 | 1320 |
| 496304160040 | 160 | 40 | 199 | 157 | 21 | 138 | 118 | 10 | 1439 |
| 496304160050 | 160 | 50 | 199 | 175 | 24 | 138 | 118 | 10 | 1375 |
| 496304160063 | 160 | 63 | 199 | 197 | 20 | 138 | 118 | 10 | 1390 |
| 496304180020 | 180 | 20 | 219 | 125 | 50 | 177 | 118 | 10 | 1550 |
| 496304180032 | 180 | 32 | 219 | 144 | 18 | 138 | 118 | 10 | 1565 |
| 496304180040 | 180 | 40 | 219 | 155 | 21 | 138 | 118 | 10 | 1580 |
| 496304180050 | 180 | 50 | 219 | 174 | 24 | 138 | 118 | 10 | 1595 |
| 496304180063 | 180 | 63 | 219 | 197 | 20 | 138 | 118 | 10 | 1605 |
| 496304200020 | 200 | 20 | 202 | 125 | 50 | 177 | 176 | 8 | 1425 |
| 496304200032 | 200 | 32 | 202 | 132 | 56 | 177 | 176 | 8 | 1445 |
| 496304200040 | 200 | 40 | 202 | 142 | 60 | 177 | 176 | 8 | 1471 |
| 496304200050 | 200 | 50 | 202 | 123 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1496 |
| 496304200063 | 200 | 63 | 202 | 175 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1579 |
| 496304225020 | 225 | 20 | 227 | 125 | 50 | 177 | 176 | 8 | 1370 |
| 496304225032 | 225 | 32 | 227 | 132 | 56 | 177 | 176 | 8 | 1450 |
| 496304225040 | 225 | 40 | 227 | 142 | 60 | 177 | 176 | 8 | 1485 |
| 496304225050 | 225 | 50 | 227 | 123 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1506 |
| 496304225063 | 225 | 63 | 227 | 175 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1589 |
| 496304250020 | 250 | 20 | 252 | 125 | 50 | 177 | 176 | 8 | 1380 |
| 496304250032 | 250 | 32 | 252 | 132 | 56 | 177 | 176 | 8 | 1464 |
| 496304250040 | 250 | 40 | 252 | 142 | 60 | 177 | 176 | 8 | 1582 |
| 496304250050 | 250 | 50 | 252 | 123 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1589 |
| 496304250063 | 250 | 63 | 252 | 175 | 64 | 177 | 176 | 8 | 1595 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной |
| Тип | |
| Особености | Для врезки под давлением; С ответной частью: Тип А эл/св заглушки |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 17 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250 |
| d1 [mm] | 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
| B [mm] | 66; 76; 100; 117; 126; 148; 162; 180; 199; 219; 202; 227; 252 |
| H [mm] | 90; 91; 93; 99; 107; 108; 110; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 125; 126; 127; 131; 132; 134; 138; 141; 142; 144; 154; 155; 157; 174; 175; 197 |
| H1 [mm] | 7; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 21; 24; 50; 56; 60; 64 |
| H2 [mm] | 36; 90; 94; 98; 114; 138; 177 |
| L [mm] | 100; 118; 176 |
