Отвод 45° Plasson – часть трубопровода, которая служит для изменения направления транспортируемой среды. Деталь изготовлена из полиэтилена, может применяться для перенаправления воды, газа, других неагрессивных веществ в вертикальной или горизонтальной плоскости под углом 45°.
Модель очень популярна, поскольку, чем меньше угол изгиба, тем выше давление веществ на его стенки, а в данном случае производитель дает 100% гарантию на отсутствие прорывов в трубопроводе. Естественно, при соблюдении максимального рабочего давления – 10 бар для газа и 16 бар для воды. Также, особую прочность детали придает ее бесшовная конструкция, выполненная путем литья под давлением.
Установка отвода – проста до автоматизма, особенно, при использовании фирменного сварочного оборудования: достаточно считать им штрих код, в котором заложена информация о времени сварки, остывания, и аппарат выполнит всю работу за вас!
Почему стоить отдать предпочтение данному бренду? Электросварные фитинги Plasson - это более 200 изделий, способные решить самые невыполнимые задачи при постройке или ремонте трубопроводов, с одной важной особенностью: высоким качеством, что подтверждено 50-летней гарантией. Купить отвод 45° Plasson недорого можно круглосуточно на нашем официальном сайте.
| Артикул | d (mm) | D (mm) | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 490604032 | 32 | 45 | 43 | 95 | 39 | 240 | 75 |
| 490604040 | 40 | 55 | 46 | 108 | 42 | 160 | 117 |
| 490604050 | 50 | 68 | 51 | 125 | 49 | 96 | 181 |
| 490604063 | 63 | 81 | 59 | 148 | 57 | 60 | 263 |
| 490604075 | 75 | 96 | 62 | 180 | 71 | 40 | 426 |
| 490604090 | 90 | 112 | 69 | 243 | 75 | 22 | 759 |
| 490604110 | 110 | 143 | 78 | 271 | 81 | 12 | 1269 |
| 490604125 | 125 | 165 | 88 | 304 | 86 | 8 | 2030 |
| 490604140 | 140 | 182 | 95 | 342 | 92 | 5 | 2471 |
| 490604160 | 160 | 209 | 105 | 350 | 95 | 4 | 3990 |
| 490604180 | 180 | 244 | 114 | 434 | 105 | 2 | 6150 |
| 490604200 | 200 | 261 | 125 | 472 | 112 | 1 | 7050 |
| 490604225 | 225 | 294 | 140 | 520 | 120 | 1 | 9800 |
| 490604250 | 250 | 326 | 151 | 571 | 129 | 1 | 13400 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной |
| Тип | Отвод |
| Особености | Отвод 45° |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 17 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250 |
| D [mm] | 45; 55; 68; 81; 96; 112; 143; 165; 182; 209; 244; 261; 294; 326 |
| A [mm] | 43; 46; 51; 59; 62; 69; 78; 88; 95; 105; 114; 125; 140; 151 |
| L [mm] | 95; 108; 125; 148; 180; 243; 271; 304; 342; 350; 434; 472; 520; 571 |
| L1 [mm] | 39; 42; 49; 57; 71; 75; 81; 86; 92; 95; 105; 112; 120; 129 |
