Plasson – израильский производитель электросварных, компрессионных фитингов и сварочного оборудования, который на протяжении 40 лет радует покупателей надежными товарами. Хотите быть уверены, что установленные соединительные части прослужат более 50 лет? Тогда стоит обратить внимание на продукцию данной компании.
Одним из часто используемых фитингов является тройник 90° Plasson – изделие с тремя отверстиями, предназначенное для подключения к основной трубе дополнительного ответвления под прямым углом (запорной, регулирующей арматуры, для поворота магистрали). Чаще всего деталь применяется в подземных газопроводах, системах водоснабжения, канализации.
Модель изготовлена из ПЭ100 методом литья под давлением, что обеспечивает прочность конструкции, устойчивость к коррозии, неблагоприятным внешним факторам (уф лучи, грунт, влажность).
Внутрь изделия встроен нагревательный элемент, который нагревает полиэтилен до пластичного состояния и после остывания образует герметичное, монолитное соединение. Монтаж тройника, при использовании фирменного сварочного аппарата, который самостоятельно определяет, что перед ним за модель, сколько времени требуется на ее сварку и остывание, проведет даже непрофессионал.
Купить тройник 90° Plasson недорого можно в любое удобное время в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем бесплатную доставку по всей России и подробные консультации по электросварочным вопросам.
| Артикул | d (mm) | D [mm] | d1 [mm] | A [mm] | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 490404020 | 20 | 33 | 20 | 39 | 60 | 96 | 37 | 260 | 60 |
| 490404025 | 25 | 44 | 25 | 43 | 66 | 103 | 39 | 168 | 109 |
| 490404032 | 32 | 44 | 32 | 43 | 74 | 104 | 39 | 144 | 96 |
| 490404040 | 40 | 56 | 40 | 47 | 90 | 120 | 43 | 96 | 165 |
| 490404050 | 50 | 68 | 50 | 52 | 102 | 139 | 48 | 56 | 257 |
| 490404063 | 63 | 82 | 63 | 58 | 119 | 167 | 58 | 32 | 417 |
| 490404075 | 75 | 96 | 75 | 62 | 129 | 196 | 63 | 26 | 638 |
| 490404090 | 90 | 113 | 90 | 71 | 137 | 294 | 71 | 15 | 1090 |
| 490404110 | 110 | 143 | 110 | 81 | 160 | 326 | 71 | 8 | 1955 |
| 490404125 | 125 | 165 | 125 | 88 | 177 | 382 | 86 | 4 | 2950 |
| 490404160 | 160 | 208 | 160 | 106 | 206 | 440 | 86 | 3 | 4700 |
| 490404180 | 180 | 245 | 180 | 116 | 250 | 422 | 106 | 1 | 7200 |
| 490404200 | 200 | 261 | 200 | 125 | 265 | 451 | 114 | 1 | 8650 |
| 490404225 | 225 | 293 | 225 | 140 | 290 | 494 | 122 | 1 | 11860 |
| 490404250 | 250 | 326 | 250 | 152 | 315 | 538 | 129 | 1 | 16250 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной |
| Тип | Тройник |
| Особености | 90° |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 17 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 160; 180; 200; 225; 250 |
| d1 [mm] | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 160; 180; 200; 225; 250 |
| D [mm] | 33; 44; 56; 68; 82; 96; 113; 143; 165; 208; 245; 261; 293; 326 |
| A [mm] | 39; 43; 47; 52; 58; 62; 71; 81; 88; 106; 116; 125; 140; 152 |
| H [mm] | 60; 66; 74; 90; 102; 119; 129; 137; 160; 177; 206; 250; 265; 290; 315 |
| L [mm] | 96; 103; 104; 120; 139; 167; 196; 294; 326; 382; 440; 422; 451; 494; 538 |
| L1 [mm] | 37; 39; 43; 48; 58; 63; 71; 86; 106; 114; 122; 129 |
