Устанавливая системы отопления, водоснабжения, газоснабжения глубоко под землей, хочется быть уверенным в качестве соединительных элементов – в том, что они прослужат на протяжении многих десятилетий, не доставив никаких проблем! Именно поэтому в более чем 80 странах мира доверяют фитингам израильской компании Plasson, которые отличаются высокими стандартами качества, универсальностью, совместимостью и простотой монтажа (особенно, если использовать брендовое сварочное оборудование, позволяющее определить, что это за изделие, сколько времени надо на его сварку и остывание).
Вентиль для врезки под давлением Plasson – особая соединительная деталь, врезаемая в трубопровод дляотсоединения второстепенной трубы от главной. Также используется для открывания или перекрывания движение газа, воды, нефти. Таким образом, благодаря данному изделию можно подсоединиться к уже существующей магистрали с дальнейшей возможностью ее перекрытия и настройкой нужных объемов транспортируемой среды.
Основные особенности:
- Уникальная система врезки под давлением позволяет подключиться к уже функционирующему газо- и водопроводу, без прекращения передачи рабочей среды, под номинальным давлением 10 бар для газа, 16 бар для воды.
- Врезка происходит без утечек, а удобная конструкция позволяет провести установку максимально быстро и просто.
Купить вентиль для врезки под давлением Plasson по выгодной цене можно на сайте orono.ru
| Артикул | d (mm) | d1 (mm) | B | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (гр) |
| 495404063063 | 63 | 63 | 99 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2205 |
| 495404063050 | 63 | 50 | 99 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2140 |
| 495404063040 | 63 | 40 | 99 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2103 |
| 495404063032 | 63 | 32 | 99 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2090 |
| 495404075063 | 75 | 63 | 117 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2215 |
| 495404075050 | 75 | 50 | 117 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2150 |
| 495404075040 | 75 | 40 | 117 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2113 |
| 495404075032 | 75 | 32 | 117 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2100 |
| 495404090063 | 90 | 63 | 126 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2265 |
| 495404090050 | 90 | 50 | 126 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2200 |
| 495404090040 | 90 | 40 | 126 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2163 |
| 495404090032 | 90 | 32 | 126 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2150 |
| 495404110063 | 110 | 63 | 148 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2345 |
| 495404110050 | 110 | 50 | 148 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2279 |
| 495404110040 | 110 | 40 | 148 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2250 |
| 495404110032 | 110 | 32 | 148 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2266 |
| 495404125063 | 125 | 63 | 162 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2391 |
| 495404125050 | 125 | 50 | 162 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2326 |
| 495404125040 | 125 | 40 | 162 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2289 |
| 495404125032 | 125 | 32 | 162 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2276 |
| 495404140063 | 140 | 63 | 180 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2441 |
| 495404140050 | 140 | 50 | 180 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2335 |
| 495404140040 | 140 | 40 | 180 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2298 |
| 495404140032 | 140 | 32 | 180 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2285 |
| 495404160063 | 160 | 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2492 |
| 495404160050 | 160 | 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2427 |
| 495404160040 | 160 | 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2390 |
| 495404160032 | 160 | 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2377 |
| 495404180063 | 180 | 63 | 220 | 186 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2550 |
| 495404180050 | 180 | 50 | 220 | 152 | 51 | 244 | 118 | 8 | 2490 |
| 495404180040 | 180 | 40 | 220 | 137 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2453 |
| 495404180032 | 180 | 32 | 220 | 126 | 46 | 244 | 118 | 8 | 2440 |
| 495404200063 | 200 | 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2546 |
| 495404200050 | 200 | 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2481 |
| 495404200040 | 200 | 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2444 |
| 495404200032 | 200 | 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2431 |
| 495404225063 | 225 | 63 | 227 | 186 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2603 |
| 495404225050 | 225 | 50 | 227 | 152 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2538 |
| 495404225040 | 225 | 40 | 227 | 137 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2501 |
| 495404225032 | 225 | 32 | 227 | 126 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2448 |
| 495404250063 | 250 | 63 | 252 | 186 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2619 |
| 495404250050 | 250 | 50 | 252 | 152 | 51 | 244 | 176 | 5 | 2554 |
| 495404250040 | 250 | 40 | 252 | 137 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2517 |
| 495404250032 | 250 | 32 | 252 | 126 | 46 | 244 | 176 | 5 | 2504 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной |
| Тип | Вентиль |
| Особености | Для врезки под давлением |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 11 до SDR 17 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250 |
| D1 [mm] | 63; 50; 40; 32 |
| B [mm] | 99; 117; 126; 148; 162; 180; 202; 227; 252 |
| H [mm] | 126; 137; 152; 186 |
| H1 [mm] | 46; 51 |
| H2 [mm] | 244 |
| L [mm] | 118; 176 |
