Выбирая соединительные элементы для систем газо- и водоснабжения, дабы избежать утечки транспортируемых веществ, важно изначально не экономить на качестве и приобретать изделия от надежных производителей. Израильская компания Plasson предлагает прочные и экологичные фитинги, которые не ржавеют при контакте с водой, не меняют своих свойств под воздействием агрессивных веществ (щелочей, кислот), при правильной установке и использовании служат более 50 лет.
Переходной отвод 45° с внешней резьбой ПЭ100 SDR11 Plasson – соединительная деталь, предназначенная для перенаправления тока среды. Он изменяет поток (жидкости, газа или топлива) в вертикальной или горизонтальной плоскости под углом 45°. Изделие изготовлено из ПЭ100 – прочного материала, выдерживающего значительные нагрузки, соединительный элемент – латунь, отличающаяся коррозионной стойкостью.
Фитинг имеет штрих-код, в котором заложена информация о его времени нагревания и остывания, силе тока. С помощью использования фирменного сварного аппарата, считывающего эти значения, монтаж проведет даже новичок.
Купить отводы переходные оптом и в розницу можно на нашем сайте orono.ru. Вы оцените высокий уровень обслуживания и отменное качество каждой детали!
| Артикул | d (mm) | G (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 492604032013 | 32 | 1 1/4″ | 23 | 130 | 39 | 36 | 43 | 48 | 479 |
| 492604032015 | 32 | 1 1/2″ | 23 | 130 | 39 | 36 | 43 | 48 | 488 |
| 492604032010 | 32 | 1″ | 23 | 129 | 39 | 34 | 43 | 72 | 375 |
| 492604032007 | 32 | 3/4″ | 23 | 123 | 39 | 29 | 43 | 84 | 250 |
| 492604032005 | 32 | 1/2″ | 23 | 124 | 39 | 29 | 43 | 84 | 249 |
| 492604040010 | 40 | 1″ | 29 | 142 | 44 | 34 | 47 | 60 | 433 |
| 492604040013 | 40 | 1 1/4″ | 29 | 144 | 44 | 36 | 47 | 60 | 485 |
| 492604040015 | 40 | 1 1/2″ | 29 | 144 | 44 | 36 | 47 | 48 | 510 |
| 492604040020 | 40 | 2″ | 29 | 149 | 44 | 41 | 47 | 40 | 685 |
| 492604050010 | 50 | 1″ | 38 | 161 | 49 | 34 | 51 | 48 | 564 |
| 492604050013 | 50 | 1 1/4″ | 38 | 161 | 49 | 36 | 51 | 48 | 610 |
| 492604050015 | 50 | 1 1/2″ | 38 | 166 | 49 | 36 | 51 | 48 | 600 |
| 492604050020 | 50 | 2″ | 38 | 165 | 49 | 41 | 51 | 30 | 778 |
| 492604063013 | 63 | 1 1/4″ | 48 | 184 | 57 | 36 | 59 | 24 | 927 |
| 492604063015 | 63 | 1 1/2″ | 48 | 184 | 57 | 36 | 59 | 24 | 893 |
| 492604063020 | 63 | 2″ | 48 | 189 | 57 | 41 | 59 | 24 | 953 |
| 492604075020 | 75 | 2″ | 59 | 221 | 71 | 41 | 62 | 16 | 1399 |
| 492604075025 | 75 | 2 1/2″ | 59 | 226 | 71 | 46 | 62 | 16 | 1600 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной переходной |
| Тип | Отвод |
| Особености | Переходной |
| Резьба | Внешняя |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 11 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 32; 40; 50; 63; 75 |
| D [mm] | 23; 29; 38; 48; 59 |
| G [mm] | 1 1/4″; 1 1/2″; 1″; 3/4″; 1/2″; 2″; 2 1/2″ |
| A [mm] | 43; 47; 51; 59; 62 |
| L [mm] | 124; 123; 129; 130; 142; 144; 161; 166; 165; 184; 189; 221; 226 |
| L1 [mm] | 39; 44; 49; 57; 71 |
| L2 [mm] | 29; 34; 36; 41; 46 |
