Избежать утечек в самых ответственных сферах: водо-, газоснабжения, химической, нефтяной промышленности и т.д. легко, если использовать надежные соединительные части. Израильский производитель Plasson специализируется на производстве электросварных фитингов – качественных (гарантия на каждое изделие – 50 лет) и простых в установке (при использовании любого устройства с функцией считывания штрих-кода, в котором занесена информация о времени сварки и остывания изделия, монтаж сводится до автоматизма).
Переходной отвод 45° со свободной гайкой (внешняя резьба) ПЭ100 SDR11 Plasson – фитинг, задачей которого является перенаправить поток среды в вертикальной или горизонтальной плоскости под углом 90°, а также осуществить переход с полиэтиленовой трубы на металлическую. Накидная гайка предназначена для простой установки и разъединения конструкций в системах водо-, газопровода без вращения трубы. Фитинг применяют в труднодоступных, неудобных местах, где провести сварку сложно. Материал изделия – ПЭ100, соединительный элемент – латунь.
Купить переходной отвод по выгодной цене можно в нашем интернет магазине Orono. При продаже предоставляем паспорт изделия, подтверждаем качество детали соответствующими сертификатами.
| Артикул | d (mm) | R (mm) | G (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | L3 (mm) | В упаковке (шт.) | Вес (g) |
| 4946M4032010 | 32 | 1″ | 1.1/4″ | 24 | 23 | 164 | 39 | 129 | 47 | 34 | 70 | 645 |
| 4946M4040013 | 40 | 1 1/4″ | 2.1/2″ | 30 | 29 | 189 | 44 | 147 | 47 | 44 | 30 | 790 |
| 4946M4050015 | 50 | 1 1/2″ | 2″ | 38 | 38 | 206 | 49 | 165 | 51 | 41 | 30 | 1232 |
| 4946M4063015 | 63 | 1 1/2″ | 2″ | 38 | 41 | 231 | 57 | 193 | 59 | 58 | 16 | 1489 |
| 4946M4063020 | 63 | 2″ | 2.1/2″ | 48 | 48 | 240 | 57 | 189 | 59 | 49 | 18 | 1945 |
| Техническая инфомация | |
| Производитель | Plasson |
| Фитинг | Электросварной переходной |
| Тип | Отвод |
| Особености | Переходной |
| Гайка | Свободная |
| Резьба | Внешняя |
| Материал | ПЭ 100 |
| Соответствующие трубы | от SDR 7 до SDR 11 |
| Рабочее давление воды | PN16 |
| Рабочее давление газа | ПЭ100 SDR11 |
| d [mm] | 32; 40; 50; 63 |
| D [mm] | 23; 29; 38; 41;48 |
| D1 [mm] | 24; 30; 38; 48 |
| G [mm] | 1.1/4″; 2.1/2″; 2″; 2.1/2″ |
| A [mm] | 47; 52; 51; 59 |
| L [mm] | 164; 189; 206; 231; 240 |
| L1 [mm] | 39; 44; 49; 57 |
| L2 [mm] | 129; 147; 165; 193; 198 |
| L3 [mm] | 34; 44; 41; 58; 49 |
| R [mm] | 1″; 1 1/4″; 1 1/2″; 2″ |
